| Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Bruno Lima
Data: 21-12-2025 Posição: 29 Mov. Semana Ant.: 0
Pontos: 2989 Pontos em torneios: 678 Ponts em sets: 427.022 Ajuste: 5.412
Torneios
| Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | Munich | Quartas de final | 45 | 11/05/2025 | 11/05/2026 |
| 2025 | 6 | Roland Garros | 1/16 de final | 90 | 08/06/2025 | 08/06/2026 |
| 2025 | 7 | Gstaad | Oitavas de final | 23 | 29/06/2025 | 29/06/2026 |
| 2025 | 8 | Wimbledon | 1/16 de final | 90 | 27/07/2025 | 27/07/2026 |
| 2025 | 9 | Los Cabos | Quartas de final | 45 | 17/08/2025 | 17/08/2026 |
| 2025 | 11 | US Open | 1/16 de final | 90 | 05/10/2025 | 05/10/2026 |
| 2025 | 12 | Chengdu | Quartas de final | 45 | 26/10/2025 | 26/10/2026 |
| 2025 | 13 | Bruxelas | Final | 125 | 16/11/2025 | 16/11/2026 |
| 2025 | 15 | Metz | Final | 125 | 21/12/2025 | 21/12/2026 |
Jogos
| Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Raphael Barbudo | 7 | 4.143 | 3/4 | 1 x 6/3 - 2 x 7/6 - 1 x 3/6 - 1 x 2/6 - 2 x 0/6 |
| Pretti | 19 | 3.947 | 2/17 | 1 x 6/4 - 1 x 7/5 - 2 x 6/7 - 2 x 5/7 - 5 x 4/6 - 5 x 3/6 - 1 x 1/6 - 2 x 0/6 |
| Leandrinho | 2 | 6.000 | 1/1 | 1 x 7/5 - 1 x 4/6 |
| Luiz Rampazzo | 12 | 5.167 | 4/8 | 1 x 6/0 - 1 x 6/2 - 1 x 6/4 - 1 x 7/5 - 1 x 5/7 - 2 x 4/6 - 2 x 3/6 - 1 x 2/6 - 2 x 0/6 |
| Clevilson | 2 | 12.000 | 2/0 | 1 x 6/0 - 1 x 6/2 |
| Nelson Silva | 1 | 8.000 | 1/0 | 1 x 7/5 |
| Daniel Caparroz | 4 | 5.750 | 2/2 | 1 x 6/2 - 1 x 7/6 - 1 x 3/6 - 1 x 2/6 |
| Samuel | 6 | 3.667 | 1/5 | 1 x 6/4 - 1 x 5/7 - 2 x 3/6 - 2 x 1/6 |
| Eduardo Setti | 5 | 3.400 | 1/4 | 1 x 6/3 - 2 x 3/6 - 1 x 1/6 - 1 x 0/6 |
| Rogério Sol | 3 | 1.667 | 0/3 | 1 x 3/6 - 2 x 1/6 |
| Leandro Quindos | 3 | 3.333 | 0/3 | 1 x 4/6 - 2 x 3/6 |
| Rodrigo Estetler | 4 | 1.750 | 0/4 | 1 x 3/6 - 2 x 2/6 - 1 x 0/6 |
| Jefferson | 1 | 1.000 | 0/1 | 1 x 1/6 |
| Wenderson | 2 | 3.000 | 0/2 | 1 x 5/7 - 1 x 1/6 |
| Aguinaldo | 4 | 3.500 | 0/4 | 1 x 6/7 - 2 x 3/6 - 1 x 2/6 |
| Claudinei | 2 | 2.000 | 0/2 | 1 x 3/6 - 1 x 1/6 |
# adversários/# mínimo adversários: 16/12